Тали электрические (тельфер электрический) — в наличии и под заказ со склада в Ярославле
Двухскоростные модели MD заслуженно пользуются популярностью как на крупных предприятиях, так и на малых объектах.
Внимание — если сомневаетесь, какую именно электрическую таль надо подобрать под Ваши задачи — позвоните менеджерам компании Пром-Строп — они с удовольствием помогут с выбором и расскажут о характеристиках оборудования
| г/п, т | H подъема, м | V подъема, м/мин | тип балки | двиг. подъема, кВт | U, В | высота строит., мм | масса, кг |
| 1 | 6 | 8/0,8 | 18М-30М | 1,5/0,2 | 380 | 667 | 137 |
| 1 | 12 | 8/0,8 | 18М-30М | 1,5/0,2 | 380 | 767 | 172 |
| 2 | 6 | 8/0,8 | 24М-36М | 3,0/0,4 | 380 | 840 | 221 |
| 2 | 12 | 8/0,8 | 24М-36М | 3,0/0,4 | 380 | 950 | 285 |
| 3 | 6 | 8/0,8 | 24М-40М | 4,5/0,4 | 380 | 954 | 281 |
| 3 | 12 | 8/0,8 | 24М-40М | 4,5/0,4 | 380 | 1058 | 354 |
| 5 | 6 | 8/0,8 | 24М-40М | 7,5/0,8 | 380 | 1120 | 473 |
| 5 | 12 | 8/0,8 | 24М-40М | 7,5/0,8 | 380 | 1283 | 597 |
| 10 | 12 | 7/0,7 | 36М-45М | 13,0/1,5 | 380 | 1350 | 1098 |
