Справочник ПромСтроп
Пеньковые канаты применяются как стропы и оттяжки для маломассивных, но крупногабаритных грузов. Канаты из синтетических волокон (капрона и др.) прочнее пеньковых, не подвержены гниению и меньше зависят от влаги. Выбор материала каната зависит от условий эксплуатации, требуемой нагрузки и безопасности работ.
Пеньковые канаты
Капроновые канаты
| Длина окружности, мм | Число витков на 1 м | Повышенная | Обыкновенная | Длина окружности, мм | Число витков на 1 м | Повышенная | Обыкновенная |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 117 | 9,99 | 9,82 | 100 | 33 | 158,87 | 136,81 |
| 30 | 99 | 14,22 | 11,97 | 115 | 29 | 209,86 | 180,44 |
| 35 | 90 | 19,7 | 16,97 | 125 | 26 | 235,85 | 203,97 |
| 40 | 81 | 26,67 | 22,16 | 150 | 22 | 337,35 | 290,27 |
| 50 | 65 | 41,78 | 35,30 | 175 | 19 | 457,97 | 394,82 |
| 60 | 54 | 59,03 | 49,71 | 200 | 16 | 578,59 | 498,67 |
| 70 | 47 | 79,92 | 67,18 | 225 | 14 | 731,57 | 630,57 |
| 80 | 40 | 103,76 | 87,38 | 250 | 12 | 899,75 | 774,72 |
| 90 | 36 | 137,29 | 118,66 | 275 | 11 | 1084,65 | 935,56 |
| - | - | - | - | 300 | 10 | 1292,06 | 1114,07 |
Допуски по окружности, числу витков, каболок и массе принимаются согласно требованиям ГОСТ.
Капроновые ленты
Примеры: ЛТК-25-1000, ЛТК-26-600, ЛТК-44-1600, ЛТК-45-900, ЛТК-50-22.
Примеры: ЛТКП-15-900, ЛТКП-25-1000, ЛТКП-43-900.
Примеры: ЛТКкрП-25-600, ЛТКкрП-43-800, ЛТКОкр-44-1600.
| Наименование | Ширина, мм | Разрывная нагрузка, кН | Удлинение при разрыве, % | Нити основы | Нити утка на 1 см | Масса 100 м, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛТК-25-1000 | 26±1 | 9,81 | >20 | 79 | 12 | 3,3 |
| ЛТК-26-600 | 27±1 | 5,88 | 20-35 | 422 | 175x2 | 1,8 |
| ЛТК-44-1600 | 44±1 | 15,69 | 25-50 | 294 | - | 8,0 |
| ЛТКП-25-1000 | 25±1 | 9,81 | >25 | 79 | 13 | - |
| ЛТКкрП-25-600 | 26±1 | 5,88 | >25 | 136 | 17 | 0,7 |
| ЛТКОкр-44-1600 | 44±1 | 15,69 | >25 | 134 | 5 | 6,0 |
Для правильного подбора каната или ленты сообщите тип работ, требуемую нагрузку и условия среды — подберем безопасное решение под вашу задачу.