Быстрая отгрузка, доставка до терминала ТК - БЕСПЛАТНО!
Индивидуальные условия!
Обсуждаем условия, рады постоянным клиентам! Звоните 8 (4852) 68-20-65Стропы канатные четырехветвевые 4СК (Паук)
Основные параметры и размеры стропа канатного петлевого 4СК
Параметры и размеры | Грузоподъемность, тн | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение стропа | Обозначение канатной ветви | Диаметр каната, мм | Мин. длина, м | Диаметр
коуша, мм |
Обозначение крюка чалочного | Обозначение звена | Прямой подъём | ||
заплетка | опрессовка | Кч- | 320А- | Рт3- | угол между ветвями 0-900 | ||||
4СК-1,25 | ВК-0,5 | 8,3 | 8,3 | 1,0 | 34 | 0,5 | 1,0 | 1,25 | 1,25 |
4СК-1,6 | ВК-0,63 | 8,3 | 8,3 | 1,0 | 34 | 0,63 | 1,0 | 1,6 | 1,6 |
4СК-2,0 | ВК-0,8 | 11,0 | 9,8 | 1,0 | 34 | 0,8 | 1,5 | 2,0 | 2,0, |
4СК-2,5 | ВК-1,0 | 11,0 | 11,0 | 1,0 | 34 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 2,5 |
4СК-3,2 | ВК-1,25 | 11,5 | 12,0 | 1,0 | 40 | 1,25 | 1,5 | 3,2 | 3,2 |
4СК-4,0 | ВК-1,6 | 13,5 | 14,0 | 1,0 | 40 | 1,6 | 2,0 | 4,0 | 4,0 |
4СК-5,0 | ВК-2,0 | 15,0 | 15,0 | 1,5 | 45 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 |
4СК-6,3 | ВК-2,5 | 17,5 | 16,5 | 1,5 | 56 | 2,5 | 3,0 | 6,3 | 6,3 |
4СК-8,0 | ВК-3,2 | 19,5 | 19,5 | 2,0 | 63 | 3,2 | 4,5 | 8,0 | 6,3 |
4СК-10,0 | ВК-4,0 | 21,5 | 21,0 | 2,0 | 63 | 4,0 | 4,5 | 10,0 | 10,0 |
4СК-12,5 | ВК-5,0 | 23,5 | 24,0 | 2,5 | 63 | 5,0 | 7,0 | 12,5 | 12,5 |
4СК-16,0 | ВК-6,3 | 27,0 | 27,0 | 2,5 | 75 | 6,3 | 7,0 | 16,0 | 16,0 |
4СК-20,0 | ВК-8,0 | 30,5 | 30,5 | 3,0 | 85 | 8,0 | 11,0 | 20,0 | 20,0 |
Примечание: Нагрузка распределена равномерно между ветвями
Канатные стропы 4СК используются на промышленных предприятиях, складских и строительных объектах.
Временно мы сняли цены на нашем сайте, так как постоянно меняющиеся колебания курсов, изменение стоимости сырья и деталей — оказывают влияние на цену строп как в меньшую, так и в большую сторону. Просто позвоните и менеджер тут же расскажет актуальные условия и поможет оформить заказ