Основные параметры и размеры стропа канатного петлевого УСК2 (СКК)
.
| Параметры и размеры | Грузоподъемность в зависимости от схемы строповки, тн | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обозначение стропа | Диаметр каната, мм | Мин. длина, мм | Прямой подъем | Подъем петлей | Параллельные ветви | Угол между ветвями 90° | ||
| заплётка | опрессовка | заплётка | опрессовка | |||||
| СКК-1,0 | 8,3 | 8,3 | 1 | 1 | 1,0 | 0,8 | 2,0 | 1,4 |
| СКК-1,6 | 9,7 | 1 | 1,6 | 1,2 | 3,2 | 2,24 | ||
| CКК-2,0 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2,0 | 1,6 | 4,0 | 2,8 |
| СКК-2,5 | 11,5 | 12 | 1,5 | 1 | 2,5 | 2,0 | 5,0 | 3,5 |
| СКК-3,2 | 13,5 | 14 | 1,5 | 1 | 3,2 | 2,56 | 6,4 | 4,48 |
| СКК-4,0 | 15 | 16,5 | 2 | 1 | 4,0 | 3,2 | 8,0 | 5,6 |
| СКК-5,0 | 16,5 | 19,5 | 2 | 1 | 5,0 | 4,0 | 10,0 | 7,07 |
| СКК-6,3 | 19,5 | 2,5 | 6,3 | 5,04 | 12,6 | 8,82 | ||
| СКК-8,0 | 21,5 | 3 | 8,0 | 6,4 | 16,0 | 11,2 | ||
| СКК-10,0 | 22 | 3 | 10,0 | 8,0 | 20,0 | 14,0 | ||
| СКК-12,5 | 27 | 3 | 12,5 | 10 | 25,0 | 17,5 | ||
| СКК-16,0 | 30,5 | 4 | 16,0 | 12,8 | 32,0 | 22,4 | ||
| СКК-20,0 | 33 | 4 | 20,0 | 16,0 | 40,0 | 28,0 | ||
| СКК-25,0 | 36,5 | 4 | 25,0 | 20,0 | 50,0 | 35,0 | ||
| СКК-30,0 | 36,5 | 4 | 30,0 | 24,0 | 60,0 | 42,0 | ||
| СКК-32,0 | 42 | 4 | 32,0 | 25,6 | 64,0 | 44,8 | ||
Если испытываете сложности с подбором — позвоните нам, расскажем и поможем правильно подобрать тип, размер и количество строп УСК
