| Диаметр звена цепи мм | Раб. нагрузка угол подъёма 0 — 90° т | Раб. нагрузка угол подъёма 90 — 120° | Скользящий крюк Код изделия | Скользящий крюк + укорачивающий крюк Код изделия |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1,7 | 1,2 | NKLR07201 | NKLR07201L |
| 8 | 2,2 | 1,6 | NKLR08201 | NKLR08201L |
| 10 | 3,5 | 2,5 | NKLR10201 | NKLR10201L |
| 13 | 6 | 4,2 | NKLR13201 | NKLR13201L |
| 16 | 8,9 | 6,3 | NKLR16201 | NKLR16201L |
