Быстрая отгрузка, доставка до терминала ТК - БЕСПЛАТНО!
Индивидуальные условия!
Обсуждаем условия, рады постоянным клиентам! Звоните 8 (4852) 68-20-65Стропы канатные одноветвевые 1СК
Основные параметры и размеры одноветвевого стропа канатного 1СК (Чокер)
Основные параметры и размеры одноветвевого стропа канатного 1СК | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметры и размеры | Грузоподъемность в зависимости от схемы строповки, тн | ||||||||||||
Обозначение стропа | Обозначение канатной ветви | Диаметр каната, мм | Мин. длина, м | Диаметр
коуша, мм |
Длина
петли, мм |
Обозначение крюка чалочного | Обозначение звена | Прямой
подъём |
Подъём петлей | ||||
заплетка | опрессовка | заплетка | опрессовка | Кч | 320А | Ов1 | Ов2 | ||||||
1СК-0,5 | ВК-0,5 | 8,3 | 8,3 | 1,0 | 0,7 | 34 | 250 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
1СК-0,63 | ВК-0,63 | 8,3 | 8,3 | 1,0 | 0,7 | 34 | 250 | 0,63 | 1,0 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,5 |
1СК-0,8 | ВК-0,8 | 9,6 | 1,0 | 34 | 250 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | ||
1СК-1,0 | ВК-1,0 | 11,0 | 11,0 | 1,0 | 0,8 | 34 | 250 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 |
1СК-1,25 | ВК-1,25 | 11,5 | 12,0 | 1,0 | 0,8 | 40 | 250 | 1,25 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,96 |
1СК-1,6 | ВК-1,6 | 13,5 | 14,0 | 1,0 | 0,8 | 40 | 280 | 1,6 | 2,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,28 |
1СК-2,0 | ВК-2,0 | 15,0 | 15,0 | 1,5 | 0,8 | 45 | 280 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,6 |
1СК-2,5 | ВК-2,5 | 17,0 | 16,5 | 1,5 | 1,5 | 56 | 300 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 |
1СК-3,2 | ВК-3,2 | 19,5 | 19,5 | 2,0 | 2,0 | 63 | 350 | 3,2 | 4,5 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 2,5 |
1СК-4,0 | ВК-4,0 | 21,5 | 21,0 | 2,0 | 2,0 | 63 | 370 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,2 |
1СК-5,0 | ВК-5,0 | 23,5 | 24,0 | 2,5 | 2,5 | 63 | 400 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 |
1СК-6,3 | ВК-6,3 | 27,0 | 27,0 | 2,5 | 2,5 | 75 | 420 | 6,3 | 11,0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 5,0 |
1СК-8,0 | ВК-8,0 | 30,5 | 30,5 | 3,0 | 2,5 | 85 | 420 | 8,0 | 11,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 6,4 |
1СК-10,0 | ВК-10,0 | 33,0 | 3,0 | 85 | 500 | 10,0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | ||
1СК-12,5 | ВК-12,5 | 36,5 | 3,0 | 95 | 500 | 12,5 | 15,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 10,0 | ||
1СК-15,0 | ВК-15,0 | 39,5 | 4,0 | 500 | 16,0 | 16,5 | 16,0 | 12,8 | |||||
1СК-20,0 | ВК-20,0 | 42 | 4,0 | 500 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 16,0 |
Область применения строп 1ск
Стропы канатные 1 СК с концевым звеном используются как самостоятельные стропы.
Канатные стропы применяются для навешивания на крюк крана в виде самостоятельной единицы
Компания «Пром-Строп» осуществляет продажу строп на выгодных условиях. Все изделия, представленные в каталоге, отвечают требованиям ГОСТ, поставляются на объекты с заводскими сертификатами качества.