Тяговые лебедки (ручные)
ТЛ-1Т| Длина троса, м | Диаметр троса, мм | Масса изделия, кг |
|---|
| 120 | 8,3 | 79 |
ТЛ-1Т — по заказу клиента может комплектоваться тележкой
ТЛ-2Т| Длина троса, м | Диаметр троса, мм | Масса изделия, кг |
|---|
| без троса | 11,0 | 150 |
ТЛ-3Т| Длина троса, м | Диаметр троса, мм | Масса изделия, кг |
|---|
| без троса | 15,0 | 240 |
ТЛ-5Т| Длина троса, м | Диаметр троса, мм | Масса изделия, кг |
|---|
| без троса | 20,0 | 280 |
ТЛ-8Т| Длина троса, м | Диаметр троса, мм | Масса изделия, кг |
|---|
| без троса | 30,0 | 490 |
Техническая характеристика лебедок серии — ТЛ
| Наименование лебедок | ТЛ-1Т | ТЛ-2Т | ТЛ-3Т | ТЛ-5Т | ТЛ-8Т |
|---|
| Наименование показателей | | | | | |
| 1. Наибольшее тяговое усилие, кгс | | | | | |
| — на первой передачи | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 |
| — на второй передачи | | 1000 | 1500 | 2500 | 5800 |
| 2.* Канатоемкость барабана, м | 120 | 120 | 134 | 130 | 150 |
| — число слоев навивки | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 3. Канат, мм | D8,3 | D11 | D15 | D19,5 | D30 |
| 4. Габаритные размеры, мм | | | | | |
| — длина | 425 | 525 | 778 | 600 | 1080 |
| — ширина | 388 | 700 | 600 | 820 | 800 |
| — высота | 580 | 845 | 920 | 1100 | 900 |
| 5. Масса, кг | 79 | 180 | 240 | 280 | 490 |
| 6. Усилие на рукоятке, кГс | 17,5 | 12 | 11,4 | 11,4 | 25 |
| 7. Количество обслуживающих, чел. | 1 | 2 | 3 | 3-4 | 4 |
В комплект поставки входит:
- Лебедка ручная в сборе — 1 шт.
- Рукоятка — 2 шт.
- Паспорт и инструкция по эксплуатации — 1 шт.