Диаметр резьбы, М | Рабочая нагрузка при подъёме по оси болта, тн | Рабочая нагрузка при боковом подъёме, тн | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | E´, мм | F, мм | H, мм | J, мм | K, мм | L, мм | R, мм | Вес, кг | Код изделия |
M8 | 0,3 | 0,3 | 32 | 65 | 36 | 42 | 55 | 30 | 14 | 15 | 74 | 35 | 50 | 35 | 0,4 | NS8P03 |
M10 | 0,5 | 0,5 | 32 | 65 | 36 | 42 | 56 | 30 | 14 | 15 | 74 | 35 | 50 | 35 | 0,4 | NS8P05 |
M12 | 0,75 | 0,75 | 32 | 65 | 36 | 43 | 56 | 29 | 14 | 20 | 74 | 35 | 55 | 35 | 0,4 | NS8P07 |
M16 | 1,5 | 1,5 | 46 | 85 | 50 | 50 | 72 | 41 | 16 | 25 | 95 | 45 | 65 | 46 | 1 | NS8P15 |
M20 | 2,5 | 2,5 | 46 | 85 | 50 | 53 | 72 | 38 | 16 | 30 | 95 | 45 | 70 | 46 | 1,1 | NS8P25 |
M24 | 3 | 3 | 46 | 85 | 50 | 55 | 72 | 36 | 16 | 40 | 95 | 45 | 80 | 46 | 1,2 | NS8P30 |
M30 | 5 | 5 | 60 | 114 | 65 | 75 | 100 | 53 | 22 | 50 | 136 | 67 | 110 | 66 | 3,3 | NS8P50 |
Класс стали 8;
- Болт заменяем;
- Класс стали болта не менее 8.8;
- подъёмная петля поворачивается в направлении нагрузки;
- Обработка поверхности — окраска;
- Коэффициент запаса прочности 4 : 1;
- ЕС маркировка;
- Не подвергать термообработке.
