| г/п, т | H подъема, м | усилие руки, кг | пруток цепи, мм | шаг цепи, мм | масса, кг |
| 0,75 | 3 | 22 | 6 | 18 | 9 |
| 0,75 | 6 | 22 | 6 | 18 | 11 |
| 0,75 | 9 | 22 | 6 | 18 | 13 |
| 0,75 | 12 | 22 | 6 | 18 | 15 |
| 1 | 3 | 22 | 6 | 18 | 8,1 |
| 1 | 6 | 22 | 6 | 18 | 11,8 |
| 1 | 9 | 22 | 6 | 18 | 13 |
| 1 | 12 | 22 | 6 | 18 | 15 |
| 1,5 | 1,5 | 22 | 8 | 24 | 11,5 |
| 1,5 | 3 | 22 | 8 | 24 | 13 |
| 1,5 | 6 | 22 | 8 | 24 | 18 |
| 1,5 | 9 | 22 | 8 | 24 | 22 |
| 1,5 | 12 | 22 | 8 | 24 | 27 |
| 2 | 3 | 22 | 8 | 24 | 13,6 |
| 2 | 6 | 22 | 8 | 24 | 19,6 |
| 2 | 9 | 22 | 8 | 24 | 22 |
| 2 | 12 | 22 | 8 | 24 | 27 |
| 3 | 3 | 32 | 10 | 30 | 22 |
| 3 | 6 | 32 | 10 | 30 | 29 |
| 3 | 9 | 32 | 10 | 30 | 36 |
| 3 | 12 | 32 | 10 | 30 | 43 |
| 6 | 3 | 32 | 10 | 30 | 37 |
| 6 | 6 | 32 | 10 | 30 | 50 |
| 6 | 9 | 32 | 10 | 30 | 64 |
| 6 | 12 | 32 | 10 | 30 | 77 |
| 9 | 3 | 32 | 10 | 30 | 64 |
| 9 | 6 | 32 | 10 | 30 | 85 |
| 9 | 9 | 32 | 10 | 30 | 106 |
| 9 | 12 | 32 | 10 | 30 | 127 |
Тали ручные рычажные (лебедки ручные цепные)
Описание
Где применяются ручные тали
Ручные тали используют для подъема и перемещения грузов в локальных зонах — в цехах, на складах и в мастерских, когда нужен простой и надежный привод.
- подъем грузов на ограниченной высоте;
- монтажные и ремонтные работы без электричества;
- перемещение металлоконструкций и деталей;
- операции с повторяющимися подъемами.
Когда ручную таль нужно заменить/обслужить
- изношена цепь/элементы привода, поврежден барабан;
- неисправен тормоз, таль двигается рывками;
- деформированы крюк и подвес;
- повреждены корпус и крепления, отсутствует маркировка.
При подозрении на неисправность пришлите фото — подскажем по ремонту или замене.
