| г/п (тип), т | тип тали | тип балки | U, В | P двиг., кВт | масса, кг |
| 1,0(передв.) | CD0,5/1,0 | 18М-30М | 380 | 0,2 | 16 |
| 1,0(холост.) | CD0,5/1,0 | 18М-30М | — | — | 10 |
| 3,2(передв.) | CD3,2/2,0 | 24М-40М | 380 | 0,4 | 24 |
| 3,2(холост.) | CD3,2/2,0 | 24М-40М | — | — | 14 |
| 5,0(передв.) | CD 5,0 | 36М-45М | 380 | 0,8 | 32 |
| 5,0(холост.) | CD 5,0 | 36М-45М | — | — | 22 |
