Применяются в качестве канатов для лебедок землеройных и горных машин; ваерных канатов для оснащения траулеров; канатов для машин бурения; тяговых канатов для канатных дорог; в качестве подъемных канатов для вертикальных шахтных установок; в качестве строп для такелажа.
Диаметр каната, мм | Масса 1000 м смазанного каната, кг | Суммарное разрывное усилие всех проволок каната, Н (не менее) |
8,1 | 236,5 | 42300 |
9,7 | 342,5 | 61250 |
11,5 | 464,0 | 83100 |
13,0 | 605,0 | 108000 |
14,5 | 763,5 | 136500 |
16,0 | 941,5 | 168500 |
17,5 | 1140,0 | 204000 |
19,5 | 1357,5 | 243000 |
21,0 | 1594,0 | 285000 |
22,5 | 1857,0 | 332500 |
24,0 | 2132,0 | 381500 |
25,5 | 2426,0 | 434000 |
27,5 | 2739,0 | 490500 |
29,0 | 3071,0 | 549500 |
32,0 | 3768,0 | 674500 |
35,5 | 4562,5 | 817000 |
38,5 | 5405,0 | 967500 |
42,0 | 6349,0 | 1135000 |
45,0 | 7397,5 | 1320000 |
48,5 | 8496,0 | 1520000 |
Звоните, будем рады помочь!
