Применяются в качестве подъемных канатов металлургических кранов, растяжек, стреловых канатов, растяжек, вант для кранов; экскаваторных тяговых канатов для землеройных и горных машин; ваерных канатов для оснастки траулеров; несущих канатов для канатных дорог; уравновешивающих (хвостовых) и направляющих канатов для шахтных подъемных установок; в строительных сооружениях в качестве несущих канатов и вантов для мостов.
Диаметр каната, мм | Масса 1000 м смазанного каната, кг | Суммарное разрывное усилие всех проволок каната, Н (не менее) |
8,6 | 328 | 63450 |
10,5 | 482 | 93300 |
13,0 | 733 | 141500 |
14,5 | 906 | 169500 |
16,0 | 1145 | 214500 |
17,5 | 1360 | 255500 |
19,5 | 1630 | 315500 |
21,0 | 1950 | 376000 |
23,0 | 2290 | 443000 |
25,0 | 2660 | 515000 |
26,5 | 2975 | 577500 |
28,0 | 3395 | 658000 |
30,0 | 3890 | 752500 |
32,5 | 4445 | 859500 |
35,5 | 5290 | 1020000 |
36,5 | 5895 | 1140000 |
39,0 | 6530 | 1260000 |
41,0 | 7265 | 1405000 |
42,0 | 7965 | 1485000 |
45,5 | 9045 | 1745000 |
49,0 | 10600 | 2050000 |
52,0 | 11850 | 2300000 |
57,0 | 13900 | 2650000 |
60,5 | 15240 | 2945000 |
61,5 | 16250 | 3140000 |
64,0 | 17148 | 3315000 |
