Применяются в качестве подъемных канатов башенных, мостовых, судовых, портальных и автокранов, стреловых канатов для кранов; в качестве экскаваторных подъемных канатов и канатов для лебедок землеройных и горных машин; ваерных канатов для оснащения траулеров; тяговых канатов для канатных дорог; строп для такелажа.
Конструкция каната: 6х36 (1+7+7/7+14)+1о.с.
Диаметр каната, мм | Масса 100м смазанного каната, кг | Суммарное разрывное усилие всех проволок каната, Н (не менее) |
6,3 | 155,5 | 27700 |
6,7 | 176,0 | 31400 |
7,4 | 199,0 | 35550 |
8,1 | 253,5 | 45250 |
9,0 | 310,5 | 55450 |
9,7 | 383,5 | 68450 |
11,5 | 513,0 | 91650 |
13,5 | 696,5 | 124000 |
15,0 | 812,0 | 144500 |
16,5 | 1045,0 | 186500 |
18,0 | 1245,0 | 221500 |
20,0 | 1520,0 | 271500 |
22,0 | 1830,0 | 326500 |
23,5 | 2130,0 | 380500 |
25,5 | 2495,0 | 445000 |
27,0 | 2800,0 | 500500 |
29,0 | 3215,0 | 574000 |
31,0 | 3655,0 | 652500 |
33,0 | 4155,0 | 742500 |
34,5 | 4550,0 | 813000 |
36,5 | 4965,0 | 887000 |
38,0 | 5510,0 | 984000 |
39,5 | 6080,0 | 1085000 |
42,0 | 6750,0 | 1205000 |
43,0 | 7120,0 | 1265000 |
44,5 | 7770,0 | 1385000 |
46,5 | 8400,0 | 1500000 |
48,5 | 9155,0 | 1635000 |
50,5 | 9940,0 | 1775000 |
53,5 | 11150,0 | 1995000 |
56,0 | 12050,0 | 2150000 |
58,5 | 13000,0 | 2315000 |
