| Канат джутовый ГОСТ 30055-93 (Россия) | |||||
| Диаметр, мм | Окружность мм | Вес, кг/100м | Средний вес бухты, кг | Разрывная нагрузка, кг | Количество метров в бухте |
| 6 | 20 | 2,5 | 4,8 | 221 | 250 |
| 8 | 25 | 3,8 | 7,8 | 255 | 250 |
| 10 | 30 | 5,2 | 13 | 442 | 250 |
| 12 | 38 | 7 | 18 | 595 | 250 |
| 13 | 40 | 8 | 25 | 714 | 250 |
| 14 | 45 | 12 | 30 | 765 | 250 |
| 16 | 50 | 14,4 | 32 | 1020 | 250 |
| 19 | 60 | 20 | 45 | 1402 | 250 |
| 22 | 70 | 26,4 | 59 | 1785 | 250 |
| 26 | 80 | 38 | 92 | 2200 | 250 |
| 29 | 90 | 52 | 123 | 2800 | 250 |
| 32 | 100 | 60 | 140 | 3500 | 250 |
| 40 | 125 | 78 | 195 | 5227 | 120 |
| 48 | 150 | 124 | 309 | 8160 | 120 |
| 56 | 175 | 125 | 177 | 9140 | 120 |
