| г/п, т | H подхвата, мм | ход штока, мм | H лапы, мм | опора, мм | масса, кг | габариты упак., мм |
| 5 | 368 | 230 | 25 | 140х140 | 17 | 520х200х200 |
| 10 | 420 | 205 | 30 | 140х140 | 29 | 660х200х200 |
| г/п, т | H подхвата, мм | ход штока, мм | H лапы, мм | опора, мм | масса, кг | габариты упак., мм |
| 5 | 368 | 230 | 25 | 140х140 | 17 | 520х200х200 |
| 10 | 420 | 205 | 30 | 140х140 | 29 | 660х200х200 |
Гидравлические домкраты используют для подъема и выверки узлов и грузов в ремонтных и монтажных работах.
Если домкрат поднимает хуже или есть утечки — отправьте фото для оценки.