Быстрая отгрузка, доставка до терминала ТК - БЕСПЛАТНО!
Индивидуальные условия!
Обсуждаем условия, рады постоянным клиентам! Звоните 8 (4852) 68-20-65Тали электрические цепные передвижные модели HHBD-T
На сегодняшний день такие компании как ТOYOTA, Mercedes, Volkswagen используют исключительно электрические цепные тали. В-первую очередь это связано с максимально возможными нагрузками и надёжностью для талей.
Для работы с данным устройством необходимо обладать соответствующими профессиональными навыками. Цепные электрические тельферы поставляются в комплекте с приводной тележкой и без нее.
Технические данные и характеристики сборочных узлов и деталей
Электродвигатели подъема тали HHBD-T:
г/п тали, т (тип) P, кВт V вращения кол-во фаз U, В частота, Гц
0,5-01 0,75 1440 3/1 380/220 50
0,5-01 1,5 1440 3/1 380/220 50
1,5-01 3,0 1440 3/1 380/220 50
2-01 3,0 1440 3/1 380/220 50
2-02 1,5 1440 3/1 380/220 50
2,5-01 3,0 1440 3/1 380/220 50
3-02 3,0 1440 3/1 380/220 50
3-03 1,5 1440 3/1 380/220 50
5-02 3,0 1440 3/1 380/220 50
7,5-03 3,0 1440 3/1 380/220 50
10-04 3,0*2 1440 3/1 380/220 50
Электродвигатели передвижения тали HHBD-T:
г/п тали, т (тип) P, кВт V вращения кол-во фаз U, В частота, Гц
0,5-01 0,4 1440 3/1 380/220 50
1-01 0,4 1440 3/1 380/220 50
1,5-01 0,4 1440 3/1 380/220 50
2-01 0,4 1440 3/1 380/220 50
2-02 0,4 1440 3/1 380/220 50
2,5-01 0,4 1440 3/1 380/220 50
3-02 0,75 1440 3/1 380/220 50
3-03 0,75 1440 3/1 380/220 50
5-02 0,75 1440 3/1 380/220 50
7,5-03 0,75 1440 3/1 380/220 50
10-04 0,75*2 1440 3/1 380/220 50
Продолжительность включений, %: 25
Число включений за 1 ч: 120
Исполнение: IP44