| г/п, т | дискр-сть, кг | погр-сть, % | работа на открытом воздухе | пульт | дальность действия | батарея, ч | масса, кг |
| 0,5 | 0,2 | 0,1 | + | инфракрасный | 10 | 35 | 4 |
| 1 | 0,5 | 0,1 | + | инфракрасный | 10 | 35 | 14 |
| 2 | 1 | 0,1 | + | инфракрасный | 10 | 35 | 12 |
| 3 | 1 | 0,1 | + | инфракрасный | 10 | 35 | 14,7 |
| 5 | 2 | 0,1 | + | инфракрасный | 10 | 35 | 19 |
| 10 | 5 | 0,1 | + | инфракрасный | 10 | 35 | 28,6 |
| 15 | 5 | 0,1 | + | инфракрасный | 10 | 35 | 63 |
| 20 | 10 | 0,1 | + | инфракрасный | 10 | 35 | 69 |
