| Г/п, т | Масса 100 шт, кг |
| 0,50 | 0,06 |
| 0,75 | 0,10 |
| 1,00 | 0,15 |
| 1,50 | 0,22 |
| 2,00 | 0,34 |
| 3,25 | 0,67 |
| 4,75 | 1,14 |
| 6,50 | 1,74 |
| 8,50 | 2,52 |
| 9,50 | 3,45 |
| 12,00 | 4,90 |
| 13,50 | 6,24 |
| 17,00 | 8,39 |
| 25,00 | 14,20 |
| 35,00 | 21,20 |
| 55,00 | 38,60 |
| 85,00 | 56,00 |
| 120,00 | 95,00 |
| Г/п, т | Масса 100 шт, кг |
| 0,50 | 0,06 |
| 0,75 | 0,10 |
| 1,00 | 0,15 |
| 1,50 | 0,22 |
| 2,00 | 0,34 |
| 3,25 | 0,67 |
| 4,75 | 1,14 |
| 6,50 | 1,74 |
| 8,50 | 2,52 |
| 9,50 | 3,45 |
| 12,00 | 4,90 |
| 13,50 | 6,24 |
| 17,00 | 8,39 |
| 25,00 | 14,20 |
| 35,00 | 21,20 |
| 55,00 | 38,60 |
| 85,00 | 56,00 |
| 120,00 | 95,00 |
Скобы используют как соединительные элементы в оснастке: для подвесов, строповки и надежного соединения звеньев, крюков и приспособлений.
Если скоба работает нештатно или есть повреждения — пришлите фото для оценки.