| Г/п, т | Масса 100 шт, кг |
| 0,50 | 0,05 |
| 0,75 | 0,08 |
| 1,00 | 0,13 |
| 1,50 | 0,20 |
| 2,00 | 0,27 |
| 3,25 | 0,57 |
| 4,75 | 1,20 |
| 6,50 | 1,43 |
| 8,50 | 2,15 |
| 9,50 | 3,06 |
| 12,00 | 4,11 |
| 13,50 | 5,28 |
| 17,00 | 7,23 |
| 25,00 | 12,10 |
| 35,00 | 19,20 |
| 55,00 | 32,50 |
| 85,00 | 70,00 |
| Г/п, т | Масса 100 шт, кг |
| 0,50 | 0,05 |
| 0,75 | 0,08 |
| 1,00 | 0,13 |
| 1,50 | 0,20 |
| 2,00 | 0,27 |
| 3,25 | 0,57 |
| 4,75 | 1,20 |
| 6,50 | 1,43 |
| 8,50 | 2,15 |
| 9,50 | 3,06 |
| 12,00 | 4,11 |
| 13,50 | 5,28 |
| 17,00 | 7,23 |
| 25,00 | 12,10 |
| 35,00 | 19,20 |
| 55,00 | 32,50 |
| 85,00 | 70,00 |
Скобы используют как соединительные элементы в оснастке: для подвесов, строповки и надежного соединения звеньев, крюков и приспособлений.
Если скоба работает нештатно или есть повреждения — пришлите фото для оценки.