| Г/п, т | Масса 100 шт, кг |
| 0,50 | 0,05 |
| 0,75 | 0,09 |
| 1,00 | 0,14 |
| 1,50 | 0,17 |
| 2,00 | 0,33 |
| 3,25 | 0,62 |
| 4,75 | 1,07 |
| 6,50 | 1,64 |
| 8,50 | 2,28 |
| 9,50 | 3,36 |
| 12,00 | 4,31 |
| 13,50 | 6,14 |
| 17,00 | 7,80 |
| 25,00 | 12,60 |
| 35,00 | 20,40 |
| 55,00 | 38,90 |
| 85,00 | 70,00 |
| Г/п, т | Масса 100 шт, кг |
| 0,50 | 0,05 |
| 0,75 | 0,09 |
| 1,00 | 0,14 |
| 1,50 | 0,17 |
| 2,00 | 0,33 |
| 3,25 | 0,62 |
| 4,75 | 1,07 |
| 6,50 | 1,64 |
| 8,50 | 2,28 |
| 9,50 | 3,36 |
| 12,00 | 4,31 |
| 13,50 | 6,14 |
| 17,00 | 7,80 |
| 25,00 | 12,60 |
| 35,00 | 20,40 |
| 55,00 | 38,90 |
| 85,00 | 70,00 |
Скобы используют как соединительные элементы в оснастке: для подвесов, строповки и надежного соединения звеньев, крюков и приспособлений.
Если скоба работает нештатно или есть повреждения — пришлите фото для оценки.